洛克王国冰翼邪神配招 冰翼邪神技能配招
时间:2016-02-21 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
洛克王国冰翼邪神配招 冰翼邪神技能配招
冰翼邪神技能表:
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 冰之球 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 30 | 20 | 5回合内连续攻击,威力持续增加,未命中则重新计算 |
| 冰之砾 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,先手+1 |
| 冰晶结界 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 雪迷 | 13 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定几率让对手冰冻 |
| 冰之雾 | 17 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 65 | 15 | 一定几率冻住对手,或令对手恐惧,两种效果不可同时存在 |
| 深渊之伤 | 22 | 冰系 | 敌方 | 变化 | —— | 5 | 自身HP越少,伤害越高 |
| 冰之拳 | 28 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定几率让对手冰冻 |
| 碎冰击 | 34 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 15 | 若对方在冰冻状态,攻击威力加倍 |
| 钝冰击 | 39 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 当前回合受到伤害,则威力加倍 |
| 暗冰光线 | 45 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
| 冰冻打击 | 51 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 冰果冻 | 57 | 冰系 | 敌方 | 变化 | —— | 5 | 一击必杀,但命中率不高 |
| 冰力十足 | 64 | 冰系 | 自身 | 变化 | —— | 20 | 提升自己的魔攻等级 |
| 暴风雪 | 72 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 |
一定几率让对手冰冻 |
配招
冰力十足(相当于Buff)+冰冻打击(控制)+冰晶结界(控制)++冰天雪地(必杀)
责任编辑:admin