大航海时代5战斗船哪个最厉害
时间:2015-09-11 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
大航海时代5中玩家一定最关注的就是游戏中的战舰,今天小编就为大家介绍下大航海时代5中有哪些战舰,这些战舰哪个最厉害。
船种名 | 攻击 | 防御 | 基本装备栏数 | 最大耐久力 | 最大乘员数 | 最大载量 | 最大续航距离 | 基本价值 | 必要资材 | 属性 |
轻型排桨帆船 | 40 | 10 | 3 | 80 | 60 | 4 | 52 | 32000 | 6000 | 近距离 |
汉萨式柯克帆船 | 40 | 10 | 3 | 100 | 50 | 4 | 30 | 32000 | 6000 | 中距离 |
双桅探险帆船 | 40 | 10 | 3 | 120 | 40 | 4 | 40 | 32000 | 6000 | 远距离 |
小艇 | 100 | 20 | 3 | 160 | 120 | 8 | 39 | 64000 | 12000 | 近距离 |
高性能北欧帆船 | 100 | 20 | 3 | 200 | 100 | 8 | 28 | 64000 | 12000 | 中距离 |
双桅纵帆式帆船 | 100 | 20 | 3 | 240 | 80 | 8 | 32 | 64000 | 12000 | 远距离 |
排桨帆船 | 150 | 30 | 4 | 240 | 180 | 10 | 44 | 96000 | 18000 | 近距离 |
轻型盖伦帆船 | 150 | 30 | 4 | 300 | 150 | 10 | 60 | 96000 | 18000 | 中距离 |
大型多功能北欧帆船 | 150 | 30 | 4 | 360 | 120 | 10 | 57 | 96000 | 18000 | 远距离 |
法兰德斯排桨帆船 | 200 | 40 | 4 | 320 | 240 | 12 | 83 | 128000 | 24000 | 近距离 |
护卫舰 | 200 | 40 | 4 | 400 | 200 | 12 | 67 | 128000 | 24000 | 中距离 |
斯库那纵帆船 | 200 | 40 | 4 | 480 | 160 | 12 | 55 | 128000 | 24000 | 远距离 |
以上就是小编关于大航海时代5战斗船的数据分析,小编觉得近距离排桨帆船还是比较厉害的,玩家也可以选择远距离的船,尽量不让对手靠近。
责任编辑:admin