大航海时代5环欧洲跑商路线推荐
时间:2015-09-11 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
| 中欧2 + 波罗的海2 海图环欧洲逆时针商线 | ||
| 港口 | 下个港口所需续航 | 需要体力 |
| 伊斯坦布尔 | 12 | 7 |
| 基辅 | 9 | 5 |
| 华沙 | 9 | 5 |
| 哥本哈根 | 3 | 1 |
| 吕贝克 | 5 | 3 |
| 奥斯陆 | 7 | 4 |
| 阿姆斯特丹 | 6 | 3 |
| 伦敦 | 3 | 1 |
| 巴黎 | 6 | 3 |
| 马赛 | 3 | 1 |
| 巴塞罗那 | 8 | 5 |
| 佛罗伦萨 | 6 | 3 |
| 那不勒斯 | 4 | 2 |
| 锡拉库萨 | 9 | 5 |
| 雅典 | 10 | 6 |
| 尼科西亚 | 4 | 2 |
| 阿卡 | 5 | 3 |
| 亚历山大 | 5 | 3 |
| 坎迪亚 | 6 | 3 |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 预计声望950+ | 总计120 | 总计R+65 |
责任编辑:admin