大航海时代环地中海逆时针商线
时间:2015-09-11 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
| 环地中海逆时针商线(亲测商品满恢复) | ||
| 港口 | 下个港口所需续航 | 需要体力 |
| 亚历山大 | 5 | 2 |
| 坎迪亚 | 11 | 5 |
| 的黎波里 | 5 | 2 |
| 突尼斯 | 7 | 3 |
| 阿尔及尔 | 3 | 1 |
| 马略卡 | 5 | 2 |
| 马赛 | 3 | 1 |
| 巴塞罗那 | 9 | 4 |
| 佛罗伦萨 | 5 | 2 |
| 那不勒斯 | 5 | 2 |
| 锡拉库萨 | 9 | 4 |
| 雅典 | 11 | 5 |
| 尼科西亚 | 3 | 1 |
| 阿卡 | 5 | 2 |
| 亚力山大 | 总计 | 总计 |
| 预计声望650+ | ||
责任编辑:admin
时间:2015-09-11 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
| 环地中海逆时针商线(亲测商品满恢复) | ||
| 港口 | 下个港口所需续航 | 需要体力 |
| 亚历山大 | 5 | 2 |
| 坎迪亚 | 11 | 5 |
| 的黎波里 | 5 | 2 |
| 突尼斯 | 7 | 3 |
| 阿尔及尔 | 3 | 1 |
| 马略卡 | 5 | 2 |
| 马赛 | 3 | 1 |
| 巴塞罗那 | 9 | 4 |
| 佛罗伦萨 | 5 | 2 |
| 那不勒斯 | 5 | 2 |
| 锡拉库萨 | 9 | 4 |
| 雅典 | 11 | 5 |
| 尼科西亚 | 3 | 1 |
| 阿卡 | 5 | 2 |
| 亚力山大 | 总计 | 总计 |
| 预计声望650+ | ||
责任编辑:admin