刀剑乱舞锻刀公式一览:太刀篇
时间:2016-07-30 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
剑乱舞中要入手新的刀剑,最重要的一个方式就是“锻刀”。玩家通过耗费木炭、玉钢、冷却材和砥石来锻造刀剑,出来的成品会是短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、枪和薙刀这七个类别的其中一种。以下将为各位玩家介绍太刀的锻刀配方,怎样的配方可以比较大几率地锻造出太刀。
※注意
·以下配方并非绝对的,而是根据玩家数据整理出来的,对应刀剑出现率较高的配方。
·锻造配方无法100%精确到每一把刀剑,一切看脸。
·适度锻刀,就算是非洲人也会有成为欧洲人的希望。总而言之,一切看脸。
太刀总体配方:
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 绘马 | 备考 | 总资源量 |
350 | 350 | 350 | 350 | ? | 虽然会常出打刀,但这是出太刀的最低消耗配方。 | 1400 |
500 | 500 | 500 | 500 | ? | 主要出太刀和打刀,其余种类很少。 | 2000 |
550 | 550 | 550 | 550 | ? | 出太刀的几率颇高,但打刀以下也会出。 | 2200 |
600 | 600 | 600 | 510 | ? | 会出太刀、大太刀,但打刀以下也有四成左右的几率出现。 | 2310 |
999 | 999 | 999 | 999 | ? | 消耗最多的配方,性价比低,但不会出短刀。 | 3996 |
太刀个别配方:
刀剑名称 | 素材 | 出现时间 | |||
木炭 | 玉钢 | 梦却材 | 砥石 | ||
一期一振 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
500 | 600 | 700 | 700 | 3h20m | |
江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
三日月宗近 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
山伏国広 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
600 | 500 | 700 | 700 | 3h20m | |
狮子王 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
550 | 600 | 600 | 550 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
燭台切光忠 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
和泉守兼定 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
400 | 400 | 400 | 400 | 3h20m | |
莺丸 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
大俱利伽罗 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h20m | |
江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 760 | 550 | 3h20m | |
鹤丸国永 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
同田贯正国 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
550 | 550 | 650 | 650 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m |
责任编辑:admin