三国杀武士官职列表
时间:2015-10-12 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
武士官职的获得是以勇武为经验值得到的,勇武为1v1场的专用经验值。 例如:玩家的勇武累计达到1000,就可以得到官职级别为4的武士名称:力士。
官职等级 | 官职经验 | 武士官职 |
-3 | -1000 | 灾民 |
-2 | -300 | 倭寇 |
-1 | -100 | 黄巾贼 |
0 | 0 | 平民 |
1 | 100 | 匹夫 |
2 | 300 | 莽夫 |
3 | 600 | 浪人 |
4 | 1000 | 力士 |
5 | 1500 | 大力士 |
6 | 2100 | 勇者 |
7 | 2800 | 落魄武士 |
8 | 3600 | 钝刀武士 |
9 | 4500 | 布衣武士 |
10 | 5500 | 革甲武士 |
11 | 6600 | 铜盔武士 |
12 | 7800 | 钢甲武士 |
13 | 9100 | 银盔武士 |
14 | 10500 | 镜武士 |
15 | 12000 | 武士精英 |
16 | 13600 | 铁血精英 |
17 | 15300 | 狼牙精英 |
18 | 17100 | 虎牙精英 |
19 | 19000 | 龙牙精英 |
20 | 21000 | 狂战士 |
责任编辑:admin