魂斗三国技能一览
时间:2015-10-28 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
名称 | 星级 | 关联属性 | 效果 |
谩骂 | 绿色 | 统率 | 降低目标敌军团的士气。 |
鼓励 | 绿色 | 统率 | 提高本军团的士气。 |
威压 | 蓝色 | 统率 | 降低目标敌军团的士气同时提高本军团的士气。 |
突进 | 蓝色 | 武艺 | 本次攻击攻击力提高。 |
混乱 | 蓝色 | 智谋 | 敌军团本回合攻击力降低。 |
急救 | 蓝色 | 内政 | 恢复本军团一定数量的伤兵。 |
火箭 | 紫色 | 武艺 | 本次攻击前额外给予目标敌军团一定伤害。 |
践踏 | 紫色 | 武艺 | 本次攻击前额外给予目标敌军团一定伤害。 |
投枪 | 紫色 | 武艺 | 本次攻击前额外给予目标敌军团一定伤害。 |
楚歌 | 紫色 | 内政 | 根据武将和对方都督的内政差,无视防御直接杀死敌军士兵。 |
魅惑 | 紫色 | 内政 | 女性专用,对方都督为男性则本次攻击不受对方反击伤害. |
鼓舞 | 紫色 | 统率 | 自身范围3格内最多10个友军士气提升。 |
伪报 | 紫色 | 伪报 | 本军团本回合受到的伤害降低。 |
决斗 | 紫色 | 武艺 | 挑战敌军团的副将,挑战获胜则该武将退出战斗,对方军团在本次战斗中失去该武将拥有的技能;对方无人迎战则降低对方军团士气。 |
披靡 | 紫色 | 武艺 | 自身3格范围内都督武艺低于自己的敌军团士气降低,最多对10个军团生效。 |
攻心 | 橙色 | 内政 | 根据攻击造成的伤害按比例增加本军团兵力。 |
勤王 | 橙色 | 内政 | 给本军团增加一定数量的士兵。 |
群疗 | 橙色 | 内政 | 自身范围3格内友军伤兵恢复。 |
御令 | 橙色 | 内政 | 降低敌军团的士气。 |
背水 | 橙色 | 统率 | 提升本军团的攻击力、防御力。 |
九地 | 橙色 | 统率 | 自身周围4格内全体敌军士气及机动力下降,同时提高本军团的士气。 |
虎威 | 橙色 | 武艺 | 根据武将和对方都督的武艺差,无视防御直接杀死敌军士兵。 |
护卫 | 橙色 | 武艺 | 决斗对本军团无效。 |
百出 | 橙色 | 智谋 | 自身5格范围内所有敌军本回合沉默,无法使用技能。 |
落雷 | 橙色 | 智谋 | 无视距离随机攻击战场内1个敌人,附加定身效果,定身状态下无法移动和攻击,可以执行反击。 |
迷雾 | 橙色 | 智谋 | 所有军团射程降低为1。 |
驰援 | 红色 | 内政 | 自身5格范围内所有友军伤兵恢复。 |
义军 | 红色 | 内政 | 本军团兵力大幅提升。 |
箭雨 | 红色 | 统率 | 对目标军团3格范围内的所有敌军造成伤害。 |
军威 | 红色 | 统率 | 免疫一切降低士气的技能。 |
乱射 | 红色 | 统率 | 对目标军团所在格最多8个军团造成伤害。 |
铁甲 | 红色 | 统率 | 本军团的防御力提高,受到的伤害降低。 |
陷阵 | 红色 | 统率 | 降低敌军防御力。 |
枭雄 | 红色 | 统率 | 所有友军士气上升、兵力上升。 |
折戟 | 红色 | 统率 | 降低敌军攻击力。 |
横扫 | 红色 | 武艺 | 对目标军团1格范围内所有军团造成伤害。 |
狙击 | 红色 | 武艺 | 本次攻击前额外给予目标敌军团一定伤害。 |
死战 | 红色 | 武艺 | 根据本军团的伤亡比例提升攻击力,伤亡越多,攻击力越高。 |
无双 | 红色 | 武艺 | 增加本军团攻击力;对比双方武艺:敌军武将武艺低于自己,2万人以内的军团直接秒杀,2万人以上的军团无视防御直接杀死30%士兵;敌军武将武艺高于自己,无视防御杀死一定数量的敌军。 |
武圣 | 红色 | 武艺 | 对自身3格范围内所有敌军无视防御直接杀死一定数量的士兵,同时降低本军团受到的伤害。 |
斩杀 | 红色 | 武艺 | 攻击时一定几率触发暴击。 |
八阵 | 红色 | 智谋 | 自身范围5格内所有友军受到的伤害降低。 |
毒箭 | 红色 | 智谋 | 敌军麻痹2回合,麻痹状态下无法移动、攻击、反击。 |
盾墙 | 红色 | 智谋 | 军团攻击降低90%,受到的伤害减少75%。 |
鬼才 | 红色 | 智谋 | 所有敌军攻击力、防御力下降。 |
看破 | 红色 | 智谋 | 免疫一切智力低于自己的武将使用的有害智力技能。 |
神火 | 红色 | 智谋 | 对战场内全体敌人造成伤害,同时降低5点士气 |
艳舞 | 红色 | 智谋 | 自身范围5格内所有敌军定身+沉默,友军恢复10000伤兵。 |
业火 | 红色 | 智谋 | 对战场内所有人无视防御直接杀死士兵,战场中心威力最高,距离越远,威力越小。 |
责任编辑:admin