魂斗三国将魂一览
时间:2015-10-28 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
名字 | 品质 | 技能 | 属性 | ||
霸王 | 红 | 陷阵 | 内政:15 | 武艺:25 | 统率:35 |
白起 | 红 | 斩杀 | 统率:20 | 武艺:25 | |
兵圣 | 红 | 鬼才 | 武艺:15 | 内政:25 | 智谋:35 |
陈平 | 红 | 八阵 | 内政:20 | 智谋:25 | |
貂蝉 | 红 | 艳舞 | 武艺:15 | 内政:25 | 智谋:35 |
范增 | 红 | 神火 | 内政:20 | 智谋:25 | |
高顺 | 红 | 陷阵 | 统率:30 | 武艺:25 | |
关羽 | 红 | 武圣 | 统率:25 | 武艺:30 | |
韩信 | 红 | 折戟 | 统率:25 | 智谋:20 | |
霍去病 | 红 | 横扫 | 统率:25 | 武艺:20 | |
贾诩 | 红 | 看破 | 内政:25 | 智谋:30 | |
姜维 | 红 | 无双 | 统率:25 | 武艺:30 | |
沮授 | 红 | 看破 | 内政:25 | 智谋:30 | |
乐毅 | 红 | 乱射 | 统率:25 | 智谋:20 | |
李广 | 红 | 无双 | 统率:20 | 武艺:25 | |
李牧 | 红 | 骑射 | 统率:25 | 武艺:20 | |
廉颇 | 红 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
刘邦 | 红 | 枭雄 | 统率:25 | 内政:20 | |
鲁肃 | 红 | 驰援 | 内政:30 | 智谋:25 | |
陆逊 | 红 | 看破 | 统率:25 | 智谋:30 | |
吕布 | 红 | 无双 | 统率:25 | 武艺:30 | |
吕蒙 | 红 | 毒箭 | 统率:25 | 智谋:30 | |
马超 | 红 | 军威 | 统率:25 | 武艺:30 | |
墨翟 | 红 | 盾墙 | 内政:20 | 智谋:25 | |
庞统 | 红 | 看破 | 内政:25 | 智谋:30 | |
杀神 | 红 | 业火 | 统率:15 | 武艺:25 | 智谋:35 |
司马懿 | 红 | 枭雄 | 统率:25 | 智谋:30 | |
孙武 | 红 | 军威 | 统率:25 | 智谋:20 | |
太史慈 | 红 | 无双 | 统率:25 | 武艺:30 | |
田单 | 红 | 铁甲 | 统率:25 | 智谋:20 | |
王翦 | 红 | 箭雨 | 统率:25 | 武艺:20 | |
文鸯 | 红 | 军威 | 统率:25 | 武艺:30 | |
夏侯惇 | 红 | 军威 | 统率:30 | 武艺:25 | |
项羽 | 红 | 武圣 | 统率:20 | 武艺:25 | |
萧何 | 红 | 驰援 | 内政:25 | 智谋:20 | |
谢安 | 红 | 义军 | 内政:25 | 智谋:20 | |
荀彧 | 红 | 驰援 | 内政:30 | 智谋:25 | |
虞姬 | 红 | 艳舞 | 内政:20 | 智谋:25 | |
张飞 | 红 | 军威 | 统率:25 | 武艺:30 | |
张良 | 红 | 看破 | 内政:20 | 智谋:25 | |
张辽 | 红 | 无双 | 统率:25 | 武艺:30 | |
周瑜 | 红 | 神火 | 统率:25 | 智谋:30 | |
诸葛亮 | 红 | 八阵 | 内政:25 | 智谋:30 | |
曹仁 | 橙 | 横扫 | 统率:20 | 武艺:25 | |
大乔 | 橙 | 毒箭 | 内政:20 | 智谋:25 | |
典韦 | 橙 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
樊哙 | 橙 | 护卫 | 统率:10 | 武艺:20 | |
费祎 | 橙 | 乱射 | 统率:25 | 内政:20 | |
甘宁 | 橙 | 毒箭 | 统率:20 | 武艺:25 | |
华雄 | 橙 | 横扫 | 统率:20 | 武艺:25 | |
黄月英 | 橙 | 骑射 | 统率:25 | 智谋:20 | |
黄忠 | 橙 | 毒箭 | 统率:25 | 武艺:20 | |
蒋琬 | 橙 | 乱射 | 统率:25 | 内政:20 | |
蒯柔 | 橙 | 御令 | 内政:20 | 智谋:10 | |
李儒 | 橙 | 驰援 | 内政:25 | 智谋:20 | |
李师师 | 橙 | 群疗 | 内政:20 | 智谋:5 | |
刘晔 | 橙 | 攻心 | 内政:20 | 智谋:10 | |
龙且 | 橙 | 虎威 | 统率:5 | 武艺:20 | |
吕玲绮 | 橙 | 盾墙 | 统率:20 | 武艺:25 | |
马良 | 橙 | 驰援 | 内政:25 | 智谋:20 | |
孟获 | 橙 | 毒箭 | 统率:20 | 武艺:25 | |
商鞅 | 橙 | 勤王 | 内政:20 | 智谋:10 | |
苏秦 | 橙 | 百出 | 内政:10 | 智谋:20 | |
孙策 | 橙 | 乱射 | 统率:25 | 武艺:20 | |
孙尚香 | 橙 | 毒箭 | 统率:20 | 武艺:25 | |
田丰 | 橙 | 盾墙 | 内政:20 | 智谋:25 | |
魏延 | 橙 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
伍子胥 | 橙 | 九地 | 统率:20 | 武艺:10 | |
夏侯渊 | 橙 | 横扫 | 统率:25 | 武艺:20 | |
小乔 | 橙 | 毒箭 | 内政:20 | 智谋:25 | |
谢玄 | 橙 | 背水 | 统率:20 | 武艺:5 | |
徐晃 | 橙 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
徐荣 | 橙 | 横扫 | 统率:25 | 武艺:20 | |
许褚 | 橙 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
张郃 | 橙 | 横扫 | 统率:20 | 武艺:25 | |
张星彩 | 橙 | 盾墙 | 统率:20 | 武艺:25 | |
张仪 | 橙 | 落雷 | 内政:5 | 智谋:20 | |
赵云 | 橙 | 军威 | 统率:25 | 武艺:20 | |
甄姬 | 橙 | 驰援 | 内政:25 | 智谋:20 | |
周泰 | 橙 | 死战 | 统率:20 | 武艺:25 | |
诸葛瑾 | 橙 | 驰援 | 内政:25 | 智谋:20 | |
祝融 | 橙 | 盾墙 | 统率:20 | 武艺:25 | |
曹洪 | 紫 | 威压 | 统率:15 | ||
苻坚 | 紫 | 践踏 | 统率:5 | 武艺:15 | |
甘罗 | 紫 | 百出 | 内政:5 | 智谋:15 | |
关平 | 紫 | 护卫 | 武艺:15 | ||
韩当 | 紫 | 披靡 | 统率:5 | 武艺:15 | |
何进 | 紫 | 御令 | 内政:15 | ||
桓袖 | 紫 | 勤王 | 内政:15 | 智谋:5 | |
黄盖 | 紫 | 虎威 | 武艺:15 | ||
蒋钦 | 紫 | 鼓舞 | 统率:15 | ||
蒯越 | 紫 | 楚歌 | 内政:15 | ||
廖化 | 紫 | 决斗 | 武艺:15 | ||
刘牢之 | 紫 | 投枪 | 武艺:15 | ||
马谡 | 紫 | 攻心 | 内政:15 | 智谋:5 | |
徐若 | 紫 | 魅惑 | 内政:15 | ||
徐盛 | 紫 | 背水 | 统率:15 | 武艺:5 | |
徐庶 | 紫 | 伪报 | 智谋:15 | ||
严卿 | 紫 | 群疗 | 内政:15 | 智谋:5 | |
颜良 | 紫 | 九地 | 统率:15 | ||
赵胜 | 紫 | 急救 | 内政:15 | 智谋:5 | |
钟会 | 紫 | 落雷 | 内政:5 | 智谋:15 | |
周仓 | 紫 | 火箭 | 统率:5 | 武艺:15 | |
曹慧 | 蓝 | 投枪 | 武艺:10 | ||
蒯良 | 蓝 | 鼓励 | 内政:10 | ||
审配 | 蓝 | 混乱 | 智谋:10 | ||
文丑 | 蓝 | 突进 | 统率:10 | ||
乐进 | 绿 | 统率:5 | |||
凌统 | 绿 | 武艺:5 | |||
潘璋 | 绿 | 内政:5 | |||
张允 | 绿 | 智谋:5 |
责任编辑:admin