《枪林弹雨》军衔等级介绍
时间:2016-01-11 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
在《枪林弹雨》游戏中玩家经验积累可提升等级,而每一级对应一个军衔,等级越高军衔越高。军衔从低到高依次为:
等级 | 军衔 |
---|---|
1 | 列兵一级 |
2 | 列兵二级 |
3 | 列兵三级 |
4 | 三等兵 |
5 | 二等兵 |
6 | 一等兵 |
7 | 上等兵 |
8 | 下士一级 |
9 | 下士二级 |
10 | 下士三级 |
11 | 中士一级 |
12 | 中士二级 |
13 | 中士三级 |
14 | 上士一级 |
15 | 上士二级 |
16 | 上士三级 |
17 | 上士四级 |
18 | 军士长一级 |
19 | 军士长二级 |
20 | 军士长三级 |
21 | 军士长四级 |
22 | 少尉一级 |
23 | 少尉二级 |
24 | 少尉三级 |
25 | 少尉四级 |
26 | 中尉一级 |
27 | 中尉二级 |
28 | 中尉三级 |
29 | 中尉四级 |
30 | 中尉五级 |
31 | 上尉一级 |
32 | 上尉二级 |
33 | 上尉三级 |
34 | 上尉四级 |
35 | 上尉五级 |
36 | 少校一级 |
37 | 少校二级 |
38 | 少校三级 |
39 | 少校四级 |
40 | 少校五级 |
41 | 少校六级 |
42 | 中校一级 |
43 | 中校二级 |
44 | 中校三级 |
45 | 中校四级 |
46 | 中校五级 |
47 | 中校六级 |
48 | 上校一级 |
49 | 上校二级 |
50 | 上校三级 |
51 | 上校四级 |
52 | 上校五级 |
53 | 上校六级 |
54 | 大校一级 |
55 | 大校二级 |
56 | 大校三级 |
57 | 大校四级 |
58 | 大校五级 |
59 | 大校六级 |
60 | 少将一级 |
61 | 少将二级 |
62 | 少将三级 |
63 | 少将四级 |
64 | 少将五级 |
65 | 少将六级 |
66 | 少将七级 |
67 | 少将八级 |
68 | 少将九级 |
69 | 少将十级 |
70 | 中将一级 |
71 | 中将二级 |
72 | 中将三级 |
73 | 中将四级 |
74 | 中将五级 |
75 | 中将六级 |
76 | 中将七级 |
77 | 中将八级 |
78 | 中将九级 |
79 | 中将十级 |
80 | 上将一级 |
81 | 上将二级 |
82 | 上将三级 |
83 | 上将四级 |
84 | 上将五级 |
85 | 上将六级 |
86 | 上将七级 |
87 | 上将八级 |
88 | 上将九级 |
89 | 上将十级 |
90 | 大将一级 |
91 | 大将二级 |
92 | 大将三级 |
93 | 大将四级 |
94 | 大将五级 |
95 |
大将六级
|
96 | 大将七级 |
97 | 大将八级 |
98 | 大将九级 |
99 | 大将十级 |
100 | 元帅 |
责任编辑:admin