《原始三国志》VIP价格及特权一览
时间:2016-07-07 来源:六零G 作者:admin 浏览:次
VIP等级 |
金币 征收次数 |
军令 购买次数 |
征战 连闯10次 |
宝箱 开启10个 |
价格(金币) | 价格(人民币) |
VIP1 | 10 | 2 | √ | × | 100 | 10元 |
VIP2 | 10 | 4 | √ | × | 500 | 50元 |
VIP3 | 10 | 7 | √ | × | 1000 | 100元 |
VIP4 | 15 | 12 | √ | × | 2000 | 200元 |
VIP5 | 20 | 17 | √ | √ | 5000 | 500元 |
VIP6 | 30 | 22 | √ | √ | 10000 | 1000元 |
VIP7 | 40 | 27 | √ | √ | 20000 | 2000元 |
VIP8 | 50 | 32 | √ | √ | 30000 | 3000元 |
VIP9 | 60 | 42 | √ | √ | 50000 | 5000元 |
VIP10 | 无限 | 52 | √ | √ | 80000 | 8000元 |
VIP11 | 无限 | 62 | √ | √ | 130000 | 13000元 |
VIP12 | 无限 | 无限 | √ | √ | 200000 | 20000元 |
VIP13 | 无限 | 无限 | √ | √ | 300000 | 30000元 |
VIP14 | 无限 | 无限 | √ | √ | 500000 | 50000元 |
VIP15 | 无限 | 无限 | √ | √ | 1000000 | 100000元 |
VIP礼包优惠购
【介绍说明】:开服后充值对应VIP等级要求金币额度即可购买相应奖励的礼包一份。
【礼包内容】:
vip | 价格 | 银币 | 丹药 | 道具(仅列出部分道具,具体以游戏内为准) | 特殊 |
1 | 8 | 10万 | 无 | 银宝箱*5、银钥匙*5、 兵经百言*1 | |
2 | 48 | 20万 | 经验丹*5 | 金宝箱*5、金钥匙*5、太平军目*1、明光铠*1 | |
3 | 98 | 50万 | 经验丹*10 | 金宝箱*15、金钥匙*15、 射经*1、旋风斧*1 | |
4 | 188 | 80万 | 经验丹*15 | 钻石宝箱*15、钻石钥匙*15、讨虏将军符*1 | 金妃大玉儿 |
5 | 388 | 100万 | 培养丹*300 | 钻石宝箱*20、钻石钥匙*20、海国图志*1 | 红将鳌拜 |
6 | 988 | 120万 | 培养丹*500 | 天蚕丝衣*1、武穆遗书*1、擒贼擒王(技)*1 | |
7 | 1588 | 150万 | 培养丹*800 | 护国元帅印*1、百战奇略*1、威震天下(技)*1 | |
8 | 2288 | 180万 | 培养丹*1200 | 吴子兵法*1、镇国元帅印*1、八荒六合铠*1 | |
9 | 2888 | 200万 | 培养丹*2000 | 丈八蛇矛*1、孟德新书*1 | 红将吕布 |
10 | 3888 | 300万 | 培养丹*3000 | 螣蛇玉玺*1、方天画戟*1、兵法二十四篇*1 | |
11 | 4888 | 500万 | 培养丹*5000 | 赤兔*1、金将庞统*1、奇门遁甲(技)*1 | 红将诸葛亮 |
12 | 6888 | 800万 | 培养丹*8000 | 三略*1、鹤羽大氅*1、四轮车*1、血玉朱雀佩*1 | |
13 | 9888 | 1000万 | 培养丹*10000 | 鬼谷子*1、六韬*1、青龙偃月刀*1、苍玉青龙戒*1 | |
14 | 12888 | 1300万 | 培养丹*12000 | 武学宗师*1、武将称号中级礼包*3 | 项羽专属称号 - 武烈 |
15 | 19888 | 1500万 | 培养丹*15000 | 天赋技能随机宝箱*1、武将称号高级礼包*3 | 项羽专属称号 - 武圣 |
责任编辑:admin